понедельник, 22 августа 2011 г.

ETCзадроство: итоги

1 Germany 10 258
2 Poland 10 134
3 United States 9 140
4 Sweden 8 158
5 Spain 8 58
6 France 8 52
7 Wales 8 -6
8 England 7 36
9 Finland 7 36
10 Switzerland 7 24
11 Latvia 7 2
12 Denmark 6 -6
13 Ireland 6 -76
14 Belarus 5 36
15 Italy 5 24
16 Scotland 5 -6
17 Russia 5 -26
18 European Union 5 -48
19 Belgium 5 -120
20 Northern Ireland 4 -40
21 Czech Republic 3 -50
22 Austria 3 -60
23 Norway 2 -436
24 Greece 1 -264

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Archivo