воскресенье, 21 августа 2011 г.

ETCзадроство: день первый

Итоги:

1. Germany 6 (+184)
2. Poland 6 (+144)
3. Sweden 5 (+162)
4. Italy 5 (+68)
5. USA 4 (+100)
6. Spain 4 (+46)
7. England 4 (+40)
8. Latvia 4 (+34)
9. Wales 4 (+20)
10. France 4 (-6)
11. Czech Republic 3 (+36)
12. Euro Merc Team 3 (0)
13. Switzerland 3 (-10)
14. Belgium 3 (-28)
15. Republic of Ireland 3 (-58)
16. Denmark 2 (-12)
17. Scotland 2 (-16)
18. Finland 2 (-56)
19. Norway 2 (-94)
20. Belarus 1 (-38)
21. Austria 1 (-52)
22. Northern Ireland 1 (-144)
23. Greece 0 (-180)
24. Russia 0 (-1140)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Archivo